Frank Beamer
- Record
- 238-121-2
- Win percentage
- .662
- Games
- 361
- Seasons
- 291987–2015
Season history
Every season the coach has run a program.
| Season | Team | Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7-6 | AP preseason — | AP final — | SRS 6.9 | SP+ 11.4 | Offense 30.8 | Defense 19.7 | |
| 2014 | 7-6 | AP preseason — | AP final — | SRS 6.9 | SP+ 7.8 | Offense 25.7 | Defense 17.2 | |
| 2013 | 8-5 | AP preseason — | AP final — | SRS 6.5 | SP+ 14.9 | Offense 26.0 | Defense 9.6 | |
| 2012 | 7-6 | AP preseason #16 | AP final — | SRS 2.8 | SP+ 12.7 | Offense 27.8 | Defense 14.8 | |
| 2011 | 11-3 | AP preseason #13 | AP final #21 | SRS 7.7 | SP+ 15.4 | Offense 33.5 | Defense 17.3 | |
| 2010 | 11-3 | AP preseason #10 | AP final #16 | SRS 19.2 | SP+ 21.2 | Offense 39.6 | Defense 20.0 | |
| 2009 | 10-3 | AP preseason #7 | AP final #10 | SRS 23.1 | SP+ 27.8 | Offense 36.6 | Defense 11.1 | |
| 2008 | 10-4 | AP preseason #17 | AP final #15 | SRS 7.8 | SP+ 8.1 | Offense 20.6 | Defense 13.1 | |
| 2007 | 11-3 | AP preseason #9 | AP final #9 | SRS 15.1 | SP+ 19.3 | Offense 27.5 | Defense 10.4 | |
| 2006 | 10-3 | AP preseason #17 | AP final #19 | SRS 13.8 | SP+ 21.0 | Offense 23.6 | Defense 4.6 | |
| 2005 | 11-2 | AP preseason #8 | AP final #7 | SRS 22.0 | SP+ 25.5 | Offense 35.6 | Defense 10.1 | |
| 2004 | 10-3 | AP preseason — | AP final — | SRS 17.4 | SP+ 19.9 | Offense 35.4 | Defense 16.9 | |
| 2003 | 8-5 | AP preseason #9 | AP final — | SRS 12.2 | SP+ 16.0 | Offense 42.6 | Defense 30.0 | |
| 2002 | 10-4 | AP preseason #16 | AP final #21 | SRS 12.0 | SP+ 16.8 | Offense 37.7 | Defense 22.5 | |
| 2001 | 8-4 | AP preseason #9 | AP final #15 | SRS 16.9 | SP+ 19.2 | Offense 36.2 | Defense 19.0 | |
| 2000 | 11-1 | AP preseason #11 | AP final #6 | SRS 20.9 | SP+ 28.2 | Offense 49.8 | Defense 25.2 | |
| 1999 | 11-1 | AP preseason #13 | AP final #2 | SRS 24.5 | SP+ 28.2 | Offense 45.0 | Defense 19.4 | |
| 1998 | 9-3 | AP preseason — | AP final #23 | SRS 18.6 | SP+ 19.2 | Offense 35.4 | Defense 17.7 | |
| 1997 | 7-5 | AP preseason — | AP final — | SRS 1.9 | SP+ 4.4 | Offense 29.6 | Defense 26.7 | |
| 1996 | 10-2 | AP preseason #16 | AP final #13 | SRS 14.5 | SP+ 19.7 | Offense 38.2 | Defense 20.0 | |
| 1995 | 10-2 | AP preseason #24 | AP final #10 | SRS 15.8 | SP+ 18.3 | Offense 34.2 | Defense 17.4 | |
| 1994 | 8-4 | AP preseason #22 | AP final — | SRS 8.1 | SP+ 12.4 | Offense 34.6 | Defense 23.7 | |
| 1993 | 9-3 | AP preseason — | AP final #22 | SRS 9.5 | SP+ 16.3 | Offense 42.7 | Defense 29.8 | |
| 1992 | 2-8-1 | AP preseason — | AP final — | SRS -0.1 | SP+ -0.9 | Offense 29.3 | Defense 30.2 | |
| 1991 | 5-6 | AP preseason — | AP final — | SRS 3.9 | SP+ 7.5 | Offense 30.4 | Defense 24.7 | |
| 1990 | 6-5 | AP preseason — | AP final — | SRS 8.4 | SP+ 13.1 | Offense 32.0 | Defense 19.6 | |
| 1989 | 6-4-1 | AP preseason — | AP final — | SRS 5.4 | SP+ 10.1 | Offense 25.4 | Defense 15.9 | |
| 1988 | 3-8 | AP preseason — | AP final — | SRS -3.0 | SP+ -3.2 | Offense 23.3 | Defense 26.4 | |
| 1987 | 2-9 | AP preseason — | AP final — | SRS -0.5 | SP+ -2.8 | Offense 26.7 | Defense 29.5 |
Coaching history
Every job, not only the years spent running a program.
| Years | Team | Role |
|---|---|---|
| 1987–2015 | Virginia Tech | Head Coach |
| 1981–1986 | Murray State | Head Coach |
| 1979–1980 | Murray State | Defensive Coordinator |
| 1977–1978 | The Citadel | Defensive Coordinator |
| 1973–1976 | The Citadel | Assistant Coach |
| 1972 | Maryland | Graduate Assistant |
Notable staff
Assistants who went on to run a program of their own.
| Years | Coach | Role | Head coach at |
|---|---|---|---|
| 2011–2015 | Shane Beamer | Associate Head Coach, Running Backs Coach | Head coach at South Carolina 2020– |
| 1995–1998 | Brent Pry | Graduate Assistant | Head coach at Virginia Tech 2021–2025 |
| 2013–2015 | Scot Loeffler | Offensive Coordinator, Quarterbacks Coach | Head coach at Bowling Green 2018–2024 |
| 1981–1984 | Mike O'Cain | Assistant Head Coach, Offensive Coordinator, Quarterbacks Coach | Head coach at NC State 1993–1999 |