Joe Paterno
- Record
- 409-136-3
- Win percentage
- .749
- Games
- 548
- Seasons
- 461966–2011
Season history
Every season the coach has run a program.
| Season | Team | Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8-1 | — | — | 5.1 | 11.5 | 25.2 | 13.3 | |
| 2010 | 7-6 | #19 | — | 1.8 | 6.6 | 29.2 | 23.5 | |
| 2009 | 11-2 | #9 | #9 | 13.0 | 21.9 | 34.2 | 10.9 | |
| 2008 | 11-2 | #22 | #8 | 24.0 | 29.5 | 41.1 | 13.5 | |
| 2007 | 9-4 | #17 | — | 11.5 | 20.2 | 35.5 | 16.0 | |
| 2006 | 9-4 | #19 | #24 | 7.6 | 12.7 | 24.9 | 12.0 | |
| 2005 | 11-1 | — | #3 | 23.5 | 29.3 | 38.2 | 9.0 | |
| 2004 | 4-7 | — | — | 4.6 | 7.4 | 22.5 | 15.9 | |
| 2003 | 3-9 | — | — | 1.7 | 2.8 | 25.7 | 23.4 | |
| 2002 | 9-4 | #24 | #16 | 17.8 | 20.8 | 40.6 | 21.8 | |
| 2001 | 5-6 | — | — | 5.9 | 10.2 | 33.6 | 25.2 | |
| 2000 | 5-7 | #22 | — | 0.9 | 2.4 | 29.2 | 27.7 | |
| 1999 | 10-3 | #3 | #11 | 20.6 | 26.1 | 42.0 | 17.7 | |
| 1998 | 9-3 | #13 | #17 | 16.9 | 22.2 | 35.4 | 14.1 | |
| 1997 | 9-3 | #1 | #16 | 10.8 | 12.8 | 37.2 | 26.1 | |
| 1996 | 11-2 | #11 | #7 | 18.7 | 22.7 | 38.8 | 17.4 | |
| 1995 | 9-3 | #4 | #13 | 19.5 | 20.5 | 42.2 | 24.1 | |
| 1994 | 12-0 | #9 | #2 | 30.6 | 31.9 | 53.1 | 26.6 | |
| 1993 | 10-2 | #16 | #8 | 17.1 | 19.7 | 39.3 | 21.6 | |
| 1992 | 7-5 | #8 | — | 12.9 | 14.9 | 38.7 | 25.5 | |
| 1991 | 11-2 | #7 | #3 | 22.1 | 27.2 | 42.7 | 17.5 | |
| 1990 | 9-3 | #21 | #11 | 15.4 | 20.7 | 33.5 | 13.5 | |
| 1989 | 8-3-1 | #11 | #15 | 12.0 | 17.4 | 29.4 | 12.5 | |
| 1988 | 5-6 | #20 | — | 9.1 | 9.4 | 27.8 | 19.2 | |
| 1987 | 8-4 | #11 | — | 7.6 | 10.1 | 30.9 | 22.5 | |
| 1986 | 12-0 | #6 | #1 | 23.4 | 28.4 | 37.6 | 9.2 | |
| 1985 | 11-1 | #18 | #3 | 15.8 | 18.9 | 29.9 | 12.0 | |
| 1984 | 6-5 | #11 | — | 3.8 | 7.3 | 25.1 | 18.8 | |
| 1983 | 8-4-1 | #4 | — | 8.2 | 14.9 | 35.7 | 22.4 | |
| 1982 | 11-1 | #8 | #1 | 25.8 | 29.5 | 43.4 | 15.0 | |
| 1981 | 10-2 | #7 | #3 | 29.3 | 35.0 | 43.4 | 8.6 | |
| 1980 | 10-2 | #18 | #8 | 23.0 | 29.5 | 38.8 | 8.6 | |
| 1979 | 8-4 | #5 | #20 | 16.0 | 23.2 | 32.6 | 10.3 | |
| 1978 | 11-1 | #3 | #4 | 22.9 | 27.7 | 35.4 | 8.2 | |
| 1977 | 11-1 | #13 | #5 | 24.7 | 32.6 | 44.1 | 12.3 | |
| 1976 | 7-5 | #10 | — | 12.8 | 12.6 | 26.6 | 14.2 | |
| 1975 | 9-3 | #6 | #10 | 17.9 | 25.2 | 29.9 | 6.2 | |
| 1974 | 10-2 | #8 | #7 | 16.3 | 16.8 | 30.7 | 15.2 | |
| 1973 | 12-0 | #7 | #5 | 26.5 | 26.7 | 40.8 | 16.0 | |
| 1972 | 10-2 | #5 | #10 | 18.4 | 20.7 | 37.4 | 17.7 | |
| 1971 | 11-1 | #12 | #5 | 26.1 | 22.7 | 41.3 | 20.9 | |
| 1970 | 7-3 | #7 | #18 | 12.0 | 12.8 | 34.0 | 22.4 | |
| 1969 | 11-0 | #3 | #2 | 23.3 | — | — | — | |
| 1968 | 11-0 | #8 | #2 | 21.7 | — | — | — | |
| 1967 | 8-2-1 | — | #10 | 16.3 | — | — | — | |
| 1966 | 5-5 | — | — | 2.4 | — | — | — |
Coaching history
Every job, not only the years spent running a program.
| Years | Team | Role |
|---|---|---|
| 1966–2011 | Penn State | Head Coach |
Notable staff
Assistants who went on to run a program of their own.
| Years | Coach | Role | Head coach at |
|---|---|---|---|
| 1991–1995 | Greg Schiano | Defensive Backs Coach | Rutgers 2019– |
| 2000 | Al Golden | Linebackers Coach | Miami 2011–2015 |