
Ballot history
2022
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final January 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 December 4 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 November 27 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 November 20 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 November 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 November 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 October 30 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 October 23 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 October 16 | |||||||||||||||||||||||||
Week 7 October 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 October 2 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 September 25 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 September 18 | |||||||||||||||||||||||||
Week 3 September 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 2 September 6 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason August 15 | |||||||||||||||||||||||||
2021
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 | |||||||||||||||||||||||||
Week 7 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||
2020
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||||||||||||||||||
Week 16 | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 | Did not vote | ||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||
2019
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 | |||||||||||||||||||||||||
Week 7 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 | |||||||||||||||||||||||||
Week 3 | |||||||||||||||||||||||||
Week 2 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||
2018
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | Did not vote | ||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 | |||||||||||||||||||||||||
Week 3 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||
2017
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 | |||||||||||||||||||||||||
Week 7 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 | |||||||||||||||||||||||||
Week 3 | |||||||||||||||||||||||||
Week 2 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||
2016
Week
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||||||||||||||||||
Week 15 | |||||||||||||||||||||||||
Week 14 | |||||||||||||||||||||||||
Week 13 | |||||||||||||||||||||||||
Week 12 | |||||||||||||||||||||||||
Week 11 | |||||||||||||||||||||||||
Week 10 | |||||||||||||||||||||||||
Week 9 | |||||||||||||||||||||||||
Week 8 | |||||||||||||||||||||||||
Week 7 | |||||||||||||||||||||||||
Week 6 | |||||||||||||||||||||||||
Week 5 | |||||||||||||||||||||||||
Week 4 | |||||||||||||||||||||||||
Week 3 | |||||||||||||||||||||||||
Week 2 | |||||||||||||||||||||||||
Preseason | |||||||||||||||||||||||||