Bryant 31–3 Hampton: Player Stats & Box Score
Armstrong Stadium, Hampton, VA
Box score
- Excitement index
- 3.58
- Bryant final win probability
- 80%
- Hampton final win probability
- 20%
Team stats
BryantHampton
- First downs
- 22
- 17
- Third-down efficiency
- 3-11
- 5-15
- Fourth-down efficiency
- 1-1
- 0-3
- Total yards
- 352
- 330
- Passing yards
- 216
- 177
- Completions / attempts
- 15-29
- 16-31
- Yards per pass
- 7.4
- 5.7
- Rushing Yards
- 136
- 153
- Rushing Attempts
- 37
- 33
- Yards per rush
- 3.7
- 4.6
- Penalties / yards
- 6-80
- 11-103
- Turnovers
- 0
- 0
- Fumbles lost
- 0
- 0
- Interceptions
- 0
- 0
- Time of possession
- 28:23
- 31:37
- Passes defended
- 1
- 1
- QB hurries
- 2
- 2
- Sacks
- 1
- 1
- Tackles
- 29
- 32
- Defensive touchdowns
- 0
- 0
- Tackles for loss
- 3
- 7
- Kicking Points
- 7
- 3
- Kick returns
- 2
- 3
- Kick Return TDs
- 0
- 0
- Kick Return Yards
- 15
- 53
- Passing touchdowns
- 2
- 0
- Punt returns
- 3
- 1
- Punt Return TDs
- 0
- 0
- Punt Return Yards
- 9
- 18
- Rushing touchdowns
- 2
- 0
Player stats
Passing
Bryant
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Myer | 15/29 | 216 | 7.4 | 2 | 0 |
Hampton
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre'Von Taylor | 12/24 | 134 | 5.6 | 0 | 0 |
| Jalen Woods | 4/7 | 43 | 6.1 | 0 | 0 |
Rushing
Bryant
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Shawn Ross Jr. | 12 | 37 | 3.1 | 0 | 10 |
| Kendrick Agenor | 10 | 34 | 3.4 | 1 | 13 |
| Jordan Bennett | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 10 |
| Brennan Myer | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 12 |
| Deshon Jenkins | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Hampton
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gracen Goldsmith | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 17 |
| Tre'Von Taylor | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 13 |
| Amari Pryear | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 9 |
| Noah Colon | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Donovan Shepard | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 5 |
| Marshawn Ferguson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jalen Woods | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 |
Receiving
Bryant
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamar Fowles | 4 | 112 | 28.0 | 1 | 60 |
| Sean Wilson | 4 | 51 | 12.8 | 1 | 21 |
| Kendrick Agenor | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 12 |
| O'Shawn Ross Jr. | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Jordan Bennett | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jose Leon | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Hampton
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Colon | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 24 |
| Sejhe Jackson | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 |
| Khaioz Watford | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 20 |
| Gracen Goldsmith | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Amari Pryear | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Chaz Portis | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Dedrick Borden | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Isaiah Smith | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Marshawn Ferguson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nare Means | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Defensive
Bryant
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olatunde Mkparu | 9 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Lusk | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delian Bradley | 7 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dedric Walker | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Ottinot | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Carter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Roper | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Scott | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amare Townsend | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Hazelwood | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucian DePino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Walker | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gideon Bedada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fileppo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Bravo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Schettino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elijah Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Calixte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahmir Campfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Flanagan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Shawn Ross Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javian Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampton
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Sturdifen | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temond Marcus | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Davis | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hightower | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ufua | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qwae Willis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Rice | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacqui Vaughan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korede Sogbesan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javen Johnson | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Calhoun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Smith | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcellus Nash | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jackson | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Richburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Armstrong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larrell Sharp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyher Howard-Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijay Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kick returns
Bryant
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Muldoon | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
Hampton
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nare Means | 3 | 53 | 17.7 | 19 | 0 |
Punt returns
Bryant
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Leon | 3 | 9 | 3.0 | 10 | 0 |
Hampton
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hightower | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Kicking
Bryant
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Stoyanovich | 1/1 | 100.0 | 44 | 4/4 | 7 |
Hampton
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Starling | 1/2 | 50.0 | 35 | 0/0 | 3 |
Punting
Bryant
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Karoglan | 5 | 244 | 48.8 | 0 | 2 | 58 |
Hampton
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Ramirez | 5 | 180 | 36.0 | 0 | 1 | 50 |
Advanced stats
BryantHampton
Total predicted points added
- Plays
- 58
- 45
- Overall · Total
- 14
- 1
- Overall · Q1
- 5.2
- 2.2
- Overall · Q2
- 5.6
- 0.4
- Overall · Q3
- -1.9
- -1.7
- Overall · Q4
- 5.1
- 0
- Passing · Total
- 12.4
- -3.9
- Passing · Q1
- 1.4
- -0.7
- Passing · Q2
- 5.5
- 1.3
- Passing · Q3
- 2.4
- -4.4
- Passing · Q4
- 3.1
- 0
- Rushing · Total
- 6.6
- 4.8
- Rushing · Q1
- 3.8
- 2.9
- Rushing · Q2
- 2.8
- -0.9
- Rushing · Q3
- -1.9
- 2.8
- Rushing · Q4
- 1.9
- 0
Explosiveness
- Overall · Total
- 1.35
- 0.74
- Overall · Q1
- 0.9
- 0.59
- Overall · Q2
- 1.39
- 0.88
- Overall · Q3
- 1.33
- 0.94
- Overall · Q4
- 2.43
- 0
Field position
- Average starting field position
- 71.1
- 79.9
- Average starting predicted points
- 1.25
- 0.79
Havoc
- Defensive backs
- 2.2%
- 1.7%
- Total
- 8.9%
- 13.8%
- Front Seven
- 6.7%
- 12.1%
Predicted points added per play
- Plays
- 58
- 45
- Overall · Total
- 0.24
- 0.02
- Overall · Q1
- 0.4
- 0.12
- Overall · Q2
- 0.31
- 0.03
- Overall · Q3
- -0.09
- -0.13
- Overall · Q4
- 0.84
- 0
- Passing · Total
- 0.48
- -0.24
- Passing · Q1
- 0.2
- -0.19
- Passing · Q2
- 0.61
- 0.26
- Passing · Q3
- 0.3
- -0.63
- Passing · Q4
- 1.56
- 0
- Rushing · Total
- 0.22
- 0.17
- Rushing · Q1
- 0.63
- 0.2
- Rushing · Q2
- 0.35
- -0.11
- Rushing · Q3
- -0.16
- 0.46
- Rushing · Q4
- 0.49
- 0
Rushing profile
- Line Yards
- 90
- 102
- Stuff Rate
- 20%
- 10.3%
- Power Success
- 100%
- 100%
- Open Field Yards
- 8
- 19
- Line Yards Average
- 3
- 3.5
- Second Level Yards
- 42
- 37
- Open Field Yards Average
- 0.3
- 0.7
- Second Level Yards Average
- 1.4
- 1.3
Scoring opportunities
- Points
- 24
- 3
- Opportunities
- 4
- 5
- Points Per Opportunity
- 6
- 0.6
Success rates
- Overall · Total
- 50%
- 48.9%
- Overall · Q1
- 61.5%
- 63.2%
- Overall · Q2
- 55.6%
- 46.2%
- Overall · Q3
- 38.1%
- 30.8%
- Overall · Q4
- 50%
- —
- Passing Downs · Total
- 42.9%
- 27.3%
- Passing Downs · Q1
- 50%
- 66.7%
- Passing Downs · Q2
- 40%
- 25%
- Passing Downs · Q3
- 33.3%
- 0%
- Passing Downs · Q4
- 66.7%
- —
- Standard Downs · Total
- 54.1%
- 55.9%
- Standard Downs · Q1
- 66.7%
- 62.5%
- Standard Downs · Q2
- 61.5%
- 55.6%
- Standard Downs · Q3
- 41.7%
- 44.4%
- Standard Downs · Q4
- 33.3%
- —
Advanced player metrics
Player usage
Bryant
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Myer | QB | 51.7% | 53.8% | 55.6% | 42.9% | 66.7% | 13.3% | 100% |
| Jordan Bennett | RB | 6.9% | 0% | 11.1% | 9.5% | 0% | 13.3% | 0% |
| Jose Leon | WR | 3.4% | 0% | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 7.7% |
| Kendrick Agenor | RB | 20.7% | 38.5% | 16.7% | 14.3% | 16.7% | 30% | 11.5% |
| Keylijah Williams | WR | 3.4% | 0% | 0% | 9.5% | 0% | 0% | 7.7% |
| Maximus Nosler | TE | 3.4% | 7.7% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 7.7% |
| Noah Braham | TE | 3.4% | 0% | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 7.7% |
| O'Shawn Ross Jr. | RB | 19% | 30.8% | 11.1% | 19% | 16.7% | 33.3% | 3.8% |
| Sean Wilson | WR | 12.1% | 7.7% | 16.7% | 9.5% | 16.7% | 0% | 26.9% |
| Shamar Fowles | WR | 8.6% | 7.7% | 5.6% | 9.5% | 16.7% | 0% | 19.2% |
Hampton
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Pryear | RB | 13.3% | 21.1% | 7.7% | 7.7% | 0% | 20.7% | 0% |
| Chaz Portis | WR | 8.9% | 5.3% | 15.4% | 7.7% | 0% | 0% | 25% |
| Dedrick Borden | TE | 4.4% | 0% | 0% | 15.4% | 0% | 0% | 12.5% |
| Donovan Shepard | RB | 15.6% | 21.1% | 15.4% | 7.7% | 0% | 24.1% | 0% |
| Gracen Goldsmith | RB | 20% | 36.8% | 7.7% | 7.7% | 0% | 24.1% | 12.5% |
| Jalen Woods | QB | 20% | 21.1% | 38.5% | 0% | 0% | 6.9% | 43.8% |
| Marshawn Ferguson | WR | 6.7% | 10.5% | 0% | 7.7% | 0% | 3.4% | 12.5% |
| Nare Means | WR | 4.4% | 0% | 15.4% | 0% | 0% | 0% | 12.5% |
| Noah Colon | WR | 8.9% | 5.3% | 7.7% | 15.4% | 0% | 3.4% | 18.8% |
| Sejhe Jackson | WR | 2.2% | 0% | 0% | 7.7% | 0% | 0% | 6.3% |
| Tre'Von Taylor | QB | 31.1% | 0% | 30.8% | 76.9% | 0% | 17.2% | 56.3% |
Average player PPA
Bryant
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Myer | QB | 0.53 | 0.2 | 0.55 | 0.58 | 0.96 | 0.89 | 0.48 |
| Jordan Bennett | RB | 0.6 | — | 0.7 | 0.49 | — | 0.6 | 0 |
| Jose Leon | WR | -0.19 | — | -0.19 | — | — | 0 | -0.19 |
| Kendrick Agenor | RB | -0.04 | 0.49 | -0.45 | -1.2 | 2.07 | -0.13 | 0.25 |
| Keylijah Williams | WR | -0.41 | — | — | -0.41 | — | 0 | -0.41 |
| Maximus Nosler | TE | -0.95 | -1.05 | — | -0.85 | — | 0 | -0.95 |
| Noah Braham | TE | -1 | — | -1 | — | — | 0 | -1 |
| O'Shawn Ross Jr. | RB | 0.04 | 0.43 | 0.66 | -0.46 | -0.83 | 0.01 | 0.28 |
| Sean Wilson | WR | 0.44 | 2.54 | 0.45 | 0 | -0.8 | 0 | 0.44 |
| Shamar Fowles | WR | 2.34 | -0.28 | 5.88 | 1.08 | 3.92 | 0 | 2.34 |
Hampton
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Pryear | RB | 0.36 | 0.33 | -0.89 | 1.71 | — | 0.36 | 0 |
| Chaz Portis | WR | -0.5 | -1.12 | -0.35 | -0.16 | — | 0 | -0.5 |
| Dedrick Borden | TE | -0.05 | — | — | -0.05 | — | 0 | -0.05 |
| Donovan Shepard | RB | -0.37 | -0.37 | -0.12 | -0.86 | — | -0.37 | 0 |
| Gracen Goldsmith | RB | 0.55 | 0.21 | 3.6 | -0.19 | — | 0.34 | 1.27 |
| Jalen Woods | QB | 0.11 | -0.19 | 0.35 | — | — | -0.58 | 0.31 |
| Marshawn Ferguson | WR | -0.45 | 0.85 | — | -3.06 | — | 0.53 | -0.95 |
| Nare Means | WR | -0.8 | — | -0.8 | — | — | 0 | -0.8 |
| Noah Colon | WR | 0.23 | 0.28 | 0.55 | 0.04 | — | 0.55 | 0.12 |
| Sejhe Jackson | WR | -0.19 | — | — | -0.19 | — | 0 | -0.19 |
| Tre'Von Taylor | QB | -0.15 | — | -0.19 | -0.13 | — | 0.59 | -0.56 |
Total player PPA
Bryant
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Myer | QB | 16 | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 12.4 |
| Jordan Bennett | RB | 2.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| Jose Leon | WR | -0.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| Kendrick Agenor | RB | -0.4 | 2.4 | -1.3 | -3.6 | 2.1 | -1.2 | 0.7 |
| Keylijah Williams | WR | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
| Maximus Nosler | TE | -1.9 | -1.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -1.9 |
| Noah Braham | TE | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| O'Shawn Ross Jr. | RB | 0.4 | 1.7 | 1.3 | -1.8 | -0.8 | 0.1 | 0.3 |
| Sean Wilson | WR | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0 | -0.8 | 0 | 3.1 |
| Shamar Fowles | WR | 11.7 | -0.3 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 0 | 11.7 |
Hampton
| Player | Pos | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rush | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Pryear | RB | 2.2 | 1.3 | -0.9 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 |
| Chaz Portis | WR | -2 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0 | -2 |
| Dedrick Borden | TE | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
| Donovan Shepard | RB | -2.6 | -1.5 | -0.2 | -0.9 | 0 | -2.6 | 0 |
| Gracen Goldsmith | RB | 4.9 | 1.5 | 3.6 | -0.2 | 0 | 2.4 | 2.5 |
| Jalen Woods | QB | 1 | -0.7 | 1.7 | 0 | 0 | -1.2 | 2.1 |
| Marshawn Ferguson | WR | -1.4 | 1.7 | 0 | -3.1 | 0 | 0.5 | -1.9 |
| Nare Means | WR | -1.6 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 |
| Noah Colon | WR | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 |
| Sejhe Jackson | WR | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 |
| Tre'Von Taylor | QB | -2.1 | 0 | -0.8 | -1.3 | 0 | 2.9 | -5 |